Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 15,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:DPD - 16,00 zł
InPost Paczkomaty24 - 15,00 zł
Odbiór osobisty - 0,00 zł
Numer katalogowy: 39-0113
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 2 lata gwarancji PRODUCENTA
Producent | MaXgear |
Długość 1 [mm] | 650 |
Długość 2 [mm] | 380 |
Pojazd z kierownicą po lewej /prawej stronie | dla pojazdu z kierownicą z lewej strony |
ZASTOSOWANIE:
Marka | Model | Kod silnika | Typ pojazdu | Pojemność [cm3] | Moc silnika [kW] | Moc silnika [KM] | Lata produkcji | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABARTH | PUNTO (199_) | 955 A8.000 | 1.4 (199.AXX1B) | 1368 | 120 | 163 | 2012.03 - | |
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 199 B6.000 | 0.9 | 875 | 74 | 101 | 2013.12 - | |
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 199 B8.000 | 1.3 MultiJet | 1248 | 59 | 80 | 2013.12 - | |
ALFA ROMEO | MITO (955_) | 955 B1.000 | 1.4 TB | 1368 | 103 | 140 | 2013.12 - | |
CHEVROLET | AVEO liftback (T300) | A 14 XER | 1.4 | 1398 | 74 | 101 | 2011.03 - | |
CHEVROLET | AVEO liftback (T300) | F16D4 | 1.6 | 1598 | 85 | 116 | 2011.03 - | |
CHEVROLET | AVEO sedan (T300) | A 12 XER | 1.2 | 1229 | 63 | 86 | 2011.03 - | |
CHEVROLET | AVEO sedan (T300) | A 12 XEL | 1.2 | 1229 | 51 | 69 | 2011.03 - | |
CHEVROLET | AVEO sedan (T300) | A 14 XER | 1.4 | 1398 | 74 | 100 | 2011.07 - | |
CHEVROLET | AVEO sedan (T300) | F16D4 | 1.6 | 1598 | 85 | 116 | 2011.03 - | |
CITROËN | BERLINGO Nadwozie pełne (B9) | Y4F1 | Electric | 35 | 48 | 2013.01 - | ||
CITROËN | BERLINGO Nadwozie pełne (B9) | Y4F1 | Electric | 49 | 67 | 2014.03 - | ||
FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 199 A2.000 | 1.3 D Multijet | 1248 | 56 | 76 | 2009.06 - | |
FIAT | PUNTO (199_) | 199 B6.000, 199 B7.000 | 0.9 | 875 | 74 | 101 | 2013.12 - | |
FIAT | PUNTO (199_) | 199 B8.000 | 1.3 D Multijet | 1248 | 59 | 80 | 2013.12 - | |
FIAT | PUNTO Van (199_) | 312 A2.000 | 0.9 Twinair Turbo | 875 | 63 | 86 | 2012.03 - | |
FORD | FIESTA VI | YYJA, YYJB | 1.0 Sport | 998 | 103 | 140 | 2014.05 - | |
FORD | FIESTA VI | F6JD, KVJA | 1.4 TDCi | 1399 | 51 | 70 | 2010.07 - | |
FORD | FIESTA VI | U5JA | 1.6 Ti | 1596 | 99 | 134 | 2010.12 - | |
FORD | FIESTA VI Van | F6JD, KVJA | 1.4 TDCi | 1399 | 51 | 70 | 2010.07 - | |
FORD | FIESTA VI Van | TZJA, TZJB, T3JA | 1.6 TDCi | 1560 | 70 | 95 | 2010.02 - | |
OPEL | ADAM (M13) | B 10 XFT, F 10 XFT | 1.0 | 999 | 85 | 115 | 2014.07 - | |
OPEL | ADAM (M13) | B 10 XFL, F 10 XFL | 1.0 | 999 | 66 | 90 | 2014.07 - | |
OPEL | CORSA D (S07) | A 12 XER | 1.2 LPG (L08, L68) | 1229 | 61 | 83 | 2011.06 - | |
OPEL | CORSA D (S07) | Z 14 XEP | 1.4 (L08, L68) | 1364 | 66 | 90 | 2006.07 - | |
OPEL | CORSA D (S07) | A 16 LES | 1.6 Turbo (L08, L68) | 1598 | 155 | 211 | 2011.06 - | |
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | HNZ (EB2DT) | 1.2 THP | 1199 | 81 | 110 | 2013.01 - | |
PEUGEOT | 208 (CA_, CC_) | 9HK (DV6ETEDM), BHW (DV6FE) | 1.6 HDi / BlueHDi 75 | 1560 | 55 | 7 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.